Orijinal Tonerlerde Kaçırılmaz Fırsatlar Ürünleri Gör
Koşuyor! Bugün 8 kişi bu ürünü sipariş etti.
10 sold in last 12 hours
Kişi şuan da bu ürüne bakıyor.
All orders shipped with UPS Express.
Always free shipping for orders over US $250.
All orders are shipped with a UPS tracking number.
Items returned within 14 days of their original shipment date in same as new condition will be eligible for a full refund or store credit.
Refunds will be charged back to the original form of payment used for purchase.
Customer is responsible for shipping charges when making returns and shipping/handling fees of original purchase is non-refundable.
All sale items are final purchases.
Give us a shout if you have any other questions and/or concerns.
Email: contact@domain.com
Phone: +1 (23) 456 789
Özellik Adı<\/th> | Değer<\/th><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yazdırma kalitesi<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart yazıcı dilleri<\/td> | HP-GL\/2,PDF 1.6<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megapiksel<\/td> | 2400 x 1200 DPI<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı kartuşlarının renkleri<\/td> | Siyah, Cam Göbeği, Macenta, Sarı<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kağıt işlemesi<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum baskı alanı<\/td> | A0 (841 x 1189 mm)<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarma kağıdı<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kesme tabaka<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenarlıksız yazdırma<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortam genişliği (kayıtlar)<\/td> | 203.2 - 1118<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortam genişliği (sayfalar)<\/td> | 203.2 - 1118<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazdırma teknolojisi<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı kartuşu sayısı<\/td> | 5<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı teknolojisi<\/td> | Mürekkep püskürtmeli<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araç tipi<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart tepsi ortam türleri<\/td> | Düz kağıt<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medya formatları<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO A-seri boyutları (C0…A9)<\/td> | A0,A1,A2,A3,A3+<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIS B-serileri boyutları (B0...B9)<\/td> | B0,B1,B2,B4<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum rulo uzunluğu<\/td> | 18 m<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum silindir çapı<\/td> | 170<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama<\/td> | Hayır<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum medya kalınlığı<\/td> | 0,8 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğruluk<\/td> | 0,1%<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopyalama<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopyalama<\/td> | Hayır<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart bağlantı<\/td> | USB<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart arayüzler<\/td> | USB, Kablosuz LAN<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performans<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili sabit disk sürücüsü<\/td> | 500 GB<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiber kanal protokolleri<\/td> | SNMP (Canon-MIB, HTTP, TCP\/IP (IPv4\/IPv6), FTP<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses emisyonu<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü seviyesi<\/td> | 51 dB<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji yönetimi<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi, kapalı<\/td> | 0,3 W<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi<\/td> | 107 W<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevresel koşullar<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalıştırma nem aralığı<\/td> | 10 - 80%<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma ısısı aralığı<\/td> | 15 - 30 °C<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık & boyutlar<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genişlik<\/td> | 1593 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derinlik<\/td> | 984 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseklik<\/td> | 1168 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık<\/td> | 114 kg<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>
4.8(168 Ratings) Cancel Review
Write a review
03 Comments
Most Recent
Most Recent
Oldest
Most Popular
Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful. Reply from Modave1 days ago
We love to hear it! Part of what we love most about Modave is how much it empowers store owners like yourself to build a beautiful website without having to hire a developer :) Thank you for this fantastic review! Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful. 4.8(168 Ratings) Cancel Review
Write a review
03 Comments
Most Recent
Most Recent
Oldest
Most Popular
Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful. Reply from Modave1 days ago
We love to hear it! Part of what we love most about Modave is how much it empowers store owners like yourself to build a beautiful website without having to hire a developer :) Thank you for this fantastic review! Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful.
Benzer Ürünler
Ürün Ara..
En Popüler Ürünler
Ultimate HTML ThemeShopping cart
Buy $75.00 more to enjoy Free Shipping
You may also like
Close
Best seller
Selling fast! 48 people have this in their carts. $18.00
Nunc arcu faucibus a et lorem eu a mauris adipiscing conubia ac aptent ligula facilisis a auctor habitant parturient a a.Interdum fermentum.
Color: Orange
Size: S
Find your size
Quantity
-
+
Size chart
Size guide
Measuring TipsBust
Measure around the fullest part of your bust. Waist
Measure around the narrowest part of your torso. Low Hip
With your feet together measure around the fullest part of your hips/rear. |