Orijinal Tonerlerde Kaçırılmaz Fırsatlar Ürünleri Gör
Koşuyor! Bugün 8 kişi bu ürünü sipariş etti.
10 sold in last 12 hours
Kişi şuan da bu ürüne bakıyor.
All orders shipped with UPS Express.
Always free shipping for orders over US $250.
All orders are shipped with a UPS tracking number.
Items returned within 14 days of their original shipment date in same as new condition will be eligible for a full refund or store credit.
Refunds will be charged back to the original form of payment used for purchase.
Customer is responsible for shipping charges when making returns and shipping/handling fees of original purchase is non-refundable.
All sale items are final purchases.
Give us a shout if you have any other questions and/or concerns.
Email: contact@domain.com
Phone: +1 (23) 456 789
Özellik Adı<\/th> | Değer<\/th><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yazdırma teknolojisi<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megapiksel<\/td> | 2400 x 1200 DPI<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı teknolojisi<\/td> | Termal mürekkep püskürtme<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart yazıcı dilleri<\/td> | HP-GL\/2,HP-RTL<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı kartuşlarının renkleri<\/td> | Siyah, Cam Göbeği, Mat siyah, Sarı<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı kafası<\/td> | PF-06<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopyalama<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopyalama<\/td> | Hayir<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama<\/td> | Hayir<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kağıt işlemesi<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum baskı alanı<\/td> | A0 (841 x 1189 mm)<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortam kalınlığı<\/td> | 0.07 - 0.8 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarma kağıdı<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kesme tabaka<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortam genişliği (sayfalar)<\/td> | 203.2 x 917 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortam genişliği (kayıtlar)<\/td> | 203.2 x 917 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenarlıksız \/ Marjsız yazdırma genişliği<\/td> | 36\"<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medya formatları<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO A-seri boyutları (C0…A9)<\/td> | A1,A2,A3,A3+<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum rulo uzunluğu<\/td> | 18 m<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum silindir çapı<\/td> | 150 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 2.0 Tip-B bağlantı noktası sayısı<\/td> | 1<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ-45 giriş miktarı<\/td> | 1<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performans<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM kapasitesi<\/td> | 2 GB<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet LAN bağlantısı<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet LAN veri transfer hızı<\/td> | 10,100,1000 Mbit\/s<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün rengi<\/td> | Siyah, Beyaz<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili ekran<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran özellikleri<\/td> | LCD<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran boyutu<\/td> | 7,62 cm (3\")<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokunmatik ekran<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses emisyonu<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazdırma sırasında çıkan ses miktarı<\/td> | 44 dB<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji yönetimi<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi, etkin<\/td> | 3,6 W<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi, kapalı<\/td> | 0,3 W<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevresel koşullar<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalıştırma nem aralığı<\/td> | 10 - 80%<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma ısısı aralığı<\/td> | 15 - 30 °C<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık & boyutlar<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genişlik<\/td> | 1289 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derinlik<\/td> | 887 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseklik<\/td> | 1060 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık<\/td> | 60 kg<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj genişliği<\/td> | 1462 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj derinliği<\/td> | 913 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj yüksekliği<\/td> | 961 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket ağırlığı<\/td> | 105 kg<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem gereksinimleri<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen Windows çalışma sistemleri<\/td> | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen Mac çalışma sistemleri<\/td> | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy Star onaylı<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri<\/td> | CE, EAC, TUV, CB<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket içeriği<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sürücüler dahil<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanım kılavuzu<\/td> | Evet<\/td><\/tr><\/tbody><\/table> Tipi:<\/span> Geniş Format Değer (168 Ratings) Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful. We love to hear it! Part of what we love most about Modave is how much it empowers store owners like yourself to build a beautiful website without having to hire a developer :) Thank you for this fantastic review! Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful. (168 Ratings) Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful. We love to hear it! Part of what we love most about Modave is how much it empowers store owners like yourself to build a beautiful website without having to hire a developer :) Thank you for this fantastic review! Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful. Selling fast! 48 people have this in their carts. Nunc arcu faucibus a et lorem eu a mauris adipiscing conubia ac aptent ligula facilisis a auctor habitant parturient a a.Interdum fermentum. Measure around the fullest part of your bust. Measure around the narrowest part of your torso.
With your feet together measure around the fullest part of your hips/rear.
|