Orijinal Tonerlerde Kaçırılmaz Fırsatlar Ürünleri Gör
Koşuyor! Bugün 8 kişi bu ürünü sipariş etti.
10 sold in last 12 hours
Kişi şuan da bu ürüne bakıyor.
All orders shipped with UPS Express.
Always free shipping for orders over US $250.
All orders are shipped with a UPS tracking number.
Items returned within 14 days of their original shipment date in same as new condition will be eligible for a full refund or store credit.
Refunds will be charged back to the original form of payment used for purchase.
Customer is responsible for shipping charges when making returns and shipping/handling fees of original purchase is non-refundable.
All sale items are final purchases.
Give us a shout if you have any other questions and/or concerns.
Email: contact@domain.com
Phone: +1 (23) 456 789
Baskı Teknolojisi: Inkjet, 10 Tekli Mürekkep, Chroma Optimizer özellikli LUCIA mürekkep sistemi, 4 pl damlacık boyutu ve FINE baskı kafası.
Baskı Boyutu: A3
Baskı Kalitesi: 4800 x 2400 dpi 'ye kadar
Faks Özelliği: Yok
Tarama Özelliği: Yok
Kağıt Kapasitesi: Arka Tepsi: Maks. 150 yaprak. , Manuel Besleme: 1 yaprak, Disk üzerine baskı tepsisi: 1 yazdırılabilir CD, DVD veya Blu-Ray Diski
Kağıt Ölçüsü: Arka Tepsi: A3+, A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, 25x30 cm (10x12 inç), 20x25 cm (8x10 inç), 13x18 cm (5x7 inç), 10x15 cm (4x6 inç), Manuel Besleme: A3+, A3, A4, Letter, 36x43 cm (14x17 inç), 25x30 cm (10x12 inç), 20x25 cm (8x10 inç)
Çift Taraflı Baskı: Yok
Arabirim ve Bağlanabilirlik: Yüksek Hızlı USB 2.0 (B bağlantı noktası), Ethernet: 10\/100 Mb\/sn (otomatik olarak hız değişebilir), Wi-Fi: IEEE802.11 b\/g\/n
Network Bağlantı: Var
Wi-Fi: Var
Güç Gereksinimi: AC 100-240V, 50 \/ 60Hz
Boyutları (e x d x y) mm: 689 x 385 x 215 mm<\/p>
Marka<\/td> | CANON<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenarlıksız yazdırma<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dubleks baskı<\/td> | Hayir<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün rengi<\/td> | Siyah, Gri<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi, kapalı<\/td> | 0,4 W<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum baskı alanı<\/td> | A3+ (330 x 483 mm)<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çerçevesiz araç yazdırma boyutu<\/td> | A3, A3+, Mektup<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoğraf kağıdı boyutları<\/td> | 4x6,5x7,8x10,10x12''<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO A-seri boyutları (C0…A9)<\/td> | A3+,A4,A5<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO B-serisi boyutları (B0….B9)<\/td> | B4,B5<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart giriş kapasitesi (sayfa)<\/td> | 150 Kağıtlar<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum sabit disk alanı<\/td> | 3072 MB<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen Windows çalışma sistemleri<\/td> | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen Mac çalışma sistemleri<\/td> | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen diğer çalışma sistemleri<\/td> | Android, iOS<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalıştırma nem aralığı<\/td> | 10 - 90%<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma ısısı aralığı<\/td> | 5 - 35 °C<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık<\/td> | 20 kg<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseklik<\/td> | 385 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genişlik<\/td> | 689 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derinlik<\/td> | 215 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet LAN bağlantısı<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB bağlayıcı<\/td> | USB Type-B<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth<\/td> | Hayir<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PictBridge<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB versiyonu<\/td> | 2.0<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB girişi sayısı<\/td> | 1<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB bağlantı noktası<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megapiksel<\/td> | 4800 x 2400 DPI<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı teknolojisi<\/td> | Mürekkep püskürtmeli<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı kartuşu sayısı<\/td> | 10<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı kartuşlarının renkleri<\/td> | Mavi, Gri, Mat siyah, Fotoğraf siyah, Fotoğraf deniz mavisi, Mor, Kırmızı, Sarı<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili ekran<\/td> | Hayir<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi<\/td> | 18 W<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı<\/td> | Mains<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi, etkin<\/td> | 2,1 W<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC girdi frekansı<\/td> | 50\/60 Hz<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC girdi voltajı<\/td> | 100 - 240 V<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü seviyesi<\/td> | 33,9 dB<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürünle gelen yazılım<\/td> | PrintStudioPro, Colour Management, Tool Pro (download), My Image Garden, Full HD Movie Print<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD\/CD baskı<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart tepsi ortam türleri<\/td> | Kuşe kağıt, Mat kağıt, Fotoğraf kağıdı, Düz kağıt, Yarı parlak kağıt<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISOsuz baskı ortam boyutu<\/td> | Ledger, Yasal<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>
4.8(168 Ratings) Cancel Review
Write a review
03 Comments
Most Recent
Most Recent
Oldest
Most Popular
Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful. Reply from Modave1 days ago
We love to hear it! Part of what we love most about Modave is how much it empowers store owners like yourself to build a beautiful website without having to hire a developer :) Thank you for this fantastic review! Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful. 4.8(168 Ratings) Cancel Review
Write a review
03 Comments
Most Recent
Most Recent
Oldest
Most Popular
Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful. Reply from Modave1 days ago
We love to hear it! Part of what we love most about Modave is how much it empowers store owners like yourself to build a beautiful website without having to hire a developer :) Thank you for this fantastic review! Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful.
Benzer Ürünler
Ürün Ara..
En Popüler Ürünler
Ultimate HTML ThemeShopping cart
Buy $75.00 more to enjoy Free Shipping
You may also like
Close
Best seller
Selling fast! 48 people have this in their carts. $18.00
Nunc arcu faucibus a et lorem eu a mauris adipiscing conubia ac aptent ligula facilisis a auctor habitant parturient a a.Interdum fermentum.
Color: Orange
Size: S
Find your size
Quantity
-
+
Size chart
Size guide
Measuring TipsBust
Measure around the fullest part of your bust. Waist
Measure around the narrowest part of your torso. Low Hip
With your feet together measure around the fullest part of your hips/rear. |