İşlevler | Baskı, fotokopi, tarama |
---|
Siyah beyaz baskı hızı (ISO, letter) | Dakikada 19 sayfaya kadar |
---|
Siyah beyaz baskı hızı (ISO, A4) | Dakikada 18 sayfaya kadar |
---|
İlk sayfa çıkışı siyah (Letter, hazır) | As fast as 8.3 sec |
---|
İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır) | 8,5 saniye kadar kısa bir sürede |
---|
İlk sayfa çıkışı renkli (letter, hazır) | |
---|
İlk sayfa çıkışı renkli (A4, hazır) | |
---|
Çift taraflı baskı | Yok |
---|
Çalışma döngüsü (aylık, letter) | Up to 8,000 pages8.000 sayfaya kadar |
---|
Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 8.000 sayfaya kadar |
---|
Önerilen aylık sayfa sayısı | 100 ile 1000 arası |
---|
Baskı kalitesi siyah (en iyi) | 600 x 600 dpi değerine kadar |
---|
Baskı dilleri | PCLm/PCLmS; URF; PWG |
---|
Baskı teknolojisi | Laser |
---|
Bağlantı, standart | 1 adet Yüksek Hızlı USB (USB 2.0 özellikleriyle uyumlu) |
---|
Mobil baskı yeteneği | |
---|
Ekran | LED |
---|
İşlemci hızı | 500 MHz |
---|
Azami Bellek | 64 MB Flash ROM; 64 MB DDR1; 32 KB NVRAM |
---|
bellek | 64 MB |
---|
Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux |
---|
Kağıt işleme girişi, standart | 150 yapraklık giriş tepsisi |
---|
Kağıt işleme çıkışı, standart | 100 yapraklık çıktı tepsisi |
---|
Baskı malzemesi türleri | Düz kağıt, zarf, kartpostal, etiket |
---|
Desteklenen ortam boyutları | A4; A5; A6; zarflar (C5, DL); özel |
---|
Ortam boyutları, özel | 105 x 148 - 216 - 355,6 mm |
---|
Tarayıcı tipi | Masaüstü |
---|
Tarama dosyası biçimi | JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF |
---|
Tarama çözünürlüğü, optik | Dakikada 600 resim |
---|
Tarama çözünürlüğü, donanım | Dakikada 600 resim |
---|
Tarama boyutu, maksimum | 216 - 297 mm |
---|
Tarama teknolojisi | CIS |
---|
Siyah Kopyalama Hızı (maksimum, A4) | Hazır Durumda İlk Kopya Çıkışı ve Tek Taraflı Kopyalama Hızı ISO/IEC 29183, Çift Taraflı Kopyalama Hızı ISO/IEC 24735 kullanılarak ölçülmüştür; ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/printerclaims. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir. |
---|
Kopya çözünürlüğü (siyah metin) | 600 x 400 dpi |
---|
Kopya sayısı, maksimum | 99 kopyaya kadar |
---|
Fotokopi küçültme / büyütme ayarları | %25-400 |
---|
Kopyalama ayarları | Kopya Sayısı; Daha Açık/Daha Koyu; Optimizasyon; Kağıt |
---|
Güç tüketimi | 357 watt (aktif baskı), 2,4 (hazır), 1,0 watt (uyku), 0,05 watt (Otomatik kapanma/Elle açma), 0,05 watt (elle kapatma), 1,0 watt (Otomatik kapanma/USB'de uyandırma) |
---|
Güç | 220 V - 240 V nominal +/-%10'da (min 198 V, Maks 264 V), 50 - 60 Hz nominal +/- 3 Hz (min 47 Hz, maks 63 Hz) |
---|
Çalıştırma nem aralığı | %10 - 80 Bağıl Nem |
---|
Çalıştırma nem aralığı | %30 - 70 Bağıl Nem |
---|
Çalışma ısısı aralığı | 15 - 32,5ºC |
---|
Çalışma ısısı aralığı | 59 to 90.5ºF |
---|
Genel elektrik tüketimi (TEC) numarası | 0,274 kWh/Hafta (Energy Star 3.0) |
---|
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji | HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi |
---|
Emniyet | EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013; IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; IEC/EN 62368-1:2014; CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, 2. Sürüm; UL62368-1, 2. Sürüm; IEC 60825-1 3. Sürüm (Sınıf 1 Lazer Ürünü); EN 62479:2010 / IEC 62479:2010; IEC 60950-1 standardına uygunluk için en son IECEE CB Bültenine göre tüm ülke sapmaları dikkate alınır; 8 Mayıs 2019 tarihli Lazer Bildirimi No. 56'da belirtilen IEC 60825-1 Sür.3. ile uyumlu olması haricinde lazer ürünler için FDA performans standartlarına uygundur |
---|
Minimum boyutlar (G x D x Y) | 360 x 264 x 197 mm |
---|
Maksimum boyutlar (G x D x Y) | 360 x 427 x 347 mm |
---|
Ağırlık | 5,39 kg |
---|
Kutunun içeriği | HP LaserJet MFP M141cw Yazıcı; Güç kablosu; HP Siyah LaserJet Toner (baskı kapasitesi: 500 sayfa); Kurulum Posteri; Referans Kılavuzu; Garanti Kılavuzu; El ilanı |
---|
Baskı kartuşu sayısı | 1 (siyah) |
---|
Yedek kartuşlar | |
---|
Garanti | 1 yıllık sınırlı garanti |
---|