Orijinal Tonerlerde Kaçırılmaz Fırsatlar Ürünleri Gör
Koşuyor! Bugün 8 kişi bu ürünü sipariş etti.
10 sold in last 12 hours
Kişi şuan da bu ürüne bakıyor.
All orders shipped with UPS Express.
Always free shipping for orders over US $250.
All orders are shipped with a UPS tracking number.
Items returned within 14 days of their original shipment date in same as new condition will be eligible for a full refund or store credit.
Refunds will be charged back to the original form of payment used for purchase.
Customer is responsible for shipping charges when making returns and shipping/handling fees of original purchase is non-refundable.
All sale items are final purchases.
Give us a shout if you have any other questions and/or concerns.
Email: contact@domain.com
Phone: +1 (23) 456 789
Özellik<\/td> | Değer<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Kağıt Kapasitesi<\/td> | 300 Sayfa<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arabirim ve Bağlanabilirlik<\/td> | USB 2.0, 1x USB girişi, Ethernet 10\/100\/1000T<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağa bağlanmaya hazır<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık<\/td> | 18,9 kg<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı Boyutları<\/td> | A4<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı Boyutu<\/td> | A4<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı Hızı (ppm)<\/td> | 27 sayfa<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı Hızı Renkli<\/td> | 21 PPM<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı Hızı S\/B<\/td> | 21 ppm S\/B<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı Kalitesi<\/td> | 600 x 600 dpi<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı Kapasitesi (Sayfa\/Ay)<\/td> | 750-4.000<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı Metodu<\/td> | Laser<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı Teknolojisi<\/td> | Lazer<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı Tipi<\/td> | Renkli<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4\/US Letter)<\/td> | 27 ppm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı kartuşlarının renkleri<\/td> | Siyah, Cam Göbeği, Sarı, Macenta<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı kartuşu sayısı<\/td> | 4<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı teknolojisi<\/td> | Lazer<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Arayüzü<\/td> | USB 2,0 Network<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Şekli<\/td> | Ethernet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekleme modu ses emisyonu<\/td> | 4,8 dB<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek<\/td> | 128MB Ram<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek<\/td> | 256 MB<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutları (e x d x y) mm<\/td> | 412 x 469 x 295 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili hafıza<\/td> | 128 MB<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)<\/td> | -20 - 40 °C<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derinlik<\/td> | 469 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklediği Yazıcı Dille<\/td> | PCLm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dubleks baskı<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet LAN bağlantısı<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faks Özelliği<\/td> | Yok<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash bellek<\/td> | 256 MB<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyonları<\/td> | Yazıcı<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotokopi Özelliği<\/td> | Yok<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanti Süresi<\/td> | 24 Ay<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genişlik<\/td> | 412 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girdi frekansı<\/td> | 50\/60<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girdi kapasitesi (tabla 2)<\/td> | 250 Kağıtlar<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girdi voltajı<\/td> | 110-240<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görev döngüsü (tavsiye edilen)<\/td> | 750 - 4000 Ay\/Sayfa<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Seviyesi<\/td> | 49 dB<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Gereksinimi<\/td> | 570 watt (baskı), 17,6 watt (hazır), 2,4 watt (uyku), 0,6 watt (Otomatik Açılma\/Otomatik Kapanma, USB bağlantısı aracılığıyla), 0,05 watt (kapalı)<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi<\/td> | 570 W<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi, etkin<\/td> | 17,6 W<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi, kapalı<\/td> | 0,06 W<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO A-seri boyutları (C0…A9)<\/td> | A5,A6,A4<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIS B-serileri boyutları (B0...B9)<\/td> | B6,B5<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartuş Sayısı<\/td> | 4<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori<\/td> | Renkli Laser<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kağıt Kapasitesi<\/td> | 50 yapraklık çok amaçlı tepsi 250 yapraklık giriş tepsisi<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kağıt girdi sayısı<\/td> | 2<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kağıt Ölçüsü<\/td> | A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, kartpostallar (JIS tek, JIS çift), zarflar (DL, C5, B5)<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu<\/td> | A4<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum dahili hafıza<\/td> | 128 MB<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum girdi sayfa sayısı<\/td> | 3<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum giriş kapasitesi (sayfa)<\/td> | 850 Kağıtlar<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa)<\/td> | 150 Kağıtlar<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka<\/td> | HP<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megapiksel<\/td> | 600 x 600 DPI<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model<\/td> | 400 Color M452DN<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Bağlantı<\/td> | Var<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renkli Yazdırma Hızı<\/td> | 16 ppm - 30 ppm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renkli Yazdırma Hızı (Dak<\/td> | 21 ppm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Beyaz Hızı<\/td> | 21 ppm - 30 ppm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Beyaz Yazdırma Hızı<\/td> | 27 ppm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart arayüzler<\/td> | Ethernet, USB 2.0<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart giriş kapasitesi (sayfa)<\/td> | 300 Kağıtlar<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart tepsi ortam türleri<\/td> | Kuşe kağıt, Yazı kağıdı, Fotoğraf kağıdı, Kart stoğu, Düz kağıt, Önceden basılmış, Etiketler, Geridönüştürülmüş kağıt<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart yazıcı dilleri<\/td> | PCL 5c,URF,PCL 6,PostScript 3<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart çıkış kapasitesi (sayfa)<\/td> | 150 Kağıtlar<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Özelliği<\/td> | Yok<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipi<\/td> | Laserjet Pro<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uyumlu Sarf Malzemeleri<\/td> | HP 410A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (CF411A) HP 410A Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (CF413A) HP 410A Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (CF412A) HP 410A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (CF410A) HP 410X Yüksek Kapasiteli Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (CF411X) HP 410X Yüksek Kapasiteli Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (CF413X) HP 410X Yüksek Kapasiteli Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (CF412X) HP 410X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (CF410X)<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uyumlu İşletim Sistemleri<\/td> | Linux<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi<\/td> | Yok<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4\/US Letter)<\/td> | 27 ppm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazdırma sırasında çıkan ses miktarı<\/td> | 49 dB<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazıcı Dilleri<\/td> | HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Düzey 3 öykünme, PDF, URF, PCLm, yerel Office, PWG Raster<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazıcı Tipi<\/td> | Tek Fonksiyonlu<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazıcı Tipi<\/td> | Renkli Lazer<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseklik<\/td> | 295 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
işlevi<\/td> | Yazıcı<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma döngüsü (aylık, A4)<\/td> | 50000 Ay\/Sayfa<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma ısısı aralığı<\/td> | 15 - 30 °C<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışmama nemi<\/td> | 10 - 95%<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalıştırma nem aralığı<\/td> | 10 - 80%<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çift Taraflı Baskı<\/td> | Var<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çift Taraflı Baskı<\/td> | Otomatik<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çift taraflı baskı modları<\/td> | Otomatik<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük<\/td> | 600 x 600 dpi<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu<\/td> | CF389A<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlk sayfa çıkışı (renkli)<\/td> | 9,9 s<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlk sayfa çıkışı (siyah, A4)<\/td> | 9 s<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlemci<\/td> | 1200 MHz<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi Uyumluluğu<\/td> | Windows işletim sistemiyle uyumlu Kutuda Gelen Sürücü: Tüm Windows 10 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 8\/Windows 8.1 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 7 32 bit ve 64 bit sürümleri, tüm Windows Vista 32 bit sürümleri (Home Basic, Premium, Professional, vb.) Evrensel Yazdırma Sürücüsü (HP.com adresinden) ile uyumlu Windows işletim sistemleri: Tüm Windows 10 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 8\/Windows 8.1 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 7 32 bit ve 64 bit sürümleri, tüm Windows Vista 32 bit ve 64 bit sürümleri (Home Basic, Premium, Professional, vb.) Mac OS (HP Yazdırma Sürücüleri http:\/\/www.HP.com adresinden ve Apple Store'dan edinilebilir): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite Mobil işletim sistemi (İşletim sistemindeki sürücüler): iOS, Android, Windows 8\/Windows 8.1\/Windows 10 RT Linux işletim sistemi (İşletim sistemindeki HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x) Diğer işletim sistemleri: UNIX<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlevi<\/td> | Yazıcı<\/td><\/tr><\/tbody><\/table> Ürün Özellikleri Ethernet Desteği : Var Usb Desteği : Var Wi-Fi Desteği : Yok Yazıcı Tipi : Renkli
4.8(168 Ratings) Cancel Review
Write a review
03 Comments
Most Recent
Most Recent
Oldest
Most Popular
Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful. Reply from Modave1 days ago
We love to hear it! Part of what we love most about Modave is how much it empowers store owners like yourself to build a beautiful website without having to hire a developer :) Thank you for this fantastic review! Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful. 4.8(168 Ratings) Cancel Review
Write a review
03 Comments
Most Recent
Most Recent
Oldest
Most Popular
Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful. Reply from Modave1 days ago
We love to hear it! Part of what we love most about Modave is how much it empowers store owners like yourself to build a beautiful website without having to hire a developer :) Thank you for this fantastic review! Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful.
Benzer Ürünler
Ürün Ara..
En Popüler Ürünler
Ultimate HTML ThemeShopping cart
Buy $75.00 more to enjoy Free Shipping
You may also like
Close
Best seller
Selling fast! 48 people have this in their carts. $18.00
Nunc arcu faucibus a et lorem eu a mauris adipiscing conubia ac aptent ligula facilisis a auctor habitant parturient a a.Interdum fermentum.
Color: Orange
Size: S
Find your size
Quantity
-
+
Size chart
Size guide
Measuring TipsBust
Measure around the fullest part of your bust. Waist
Measure around the narrowest part of your torso. Low Hip
With your feet together measure around the fullest part of your hips/rear. |