Orijinal Tonerlerde Kaçırılmaz Fırsatlar Ürünleri Gör
Koşuyor! Bugün 8 kişi bu ürünü sipariş etti.
10 sold in last 12 hours
Kişi şuan da bu ürüne bakıyor.
All orders shipped with UPS Express.
Always free shipping for orders over US $250.
All orders are shipped with a UPS tracking number.
Items returned within 14 days of their original shipment date in same as new condition will be eligible for a full refund or store credit.
Refunds will be charged back to the original form of payment used for purchase.
Customer is responsible for shipping charges when making returns and shipping/handling fees of original purchase is non-refundable.
All sale items are final purchases.
Give us a shout if you have any other questions and/or concerns.
Email: contact@domain.com
Phone: +1 (23) 456 789
null
<\/p>
Özellik<\/td> | Değer<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC girdi frekansı<\/td> | 50\/60<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC girdi voltajı<\/td> | 220 - 240<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj derinliği<\/td> | 466 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj genişliği<\/td> | 497 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj yüksekliği<\/td> | 379 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık<\/td> | 15,7 kg<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı Aylık Kapasite<\/td> | 30.000 Sayfa<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı Boyutu<\/td> | A4<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı Hızı (Siyah)<\/td> | 16 sayfa\/dak (A4)<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı Hızı Renkli<\/td> | 16 ppm Renkli<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı Hızı S\/B<\/td> | 16 ppm S\/B<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı Kalitesi (Siyah)<\/td> | 600x600 dpi<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı Metodu<\/td> | Laser<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı Tipi<\/td> | Renkli<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı Türü<\/td> | Renkli<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4\/US Letter)<\/td> | 16 ppm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı sırasında ortalama enerji tüketimi<\/td> | 337 W<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı<\/td> | USB 2.0<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Arayüzü<\/td> | USB 2.0, Network<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derinlik<\/td> | 435 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen belge formatları<\/td> | PDF<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen resim formatları<\/td> | BMP,JPG,PNG,RAW<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faks Özelliği<\/td> | Yok<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotokopi<\/td> | Fotokopi<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotokopi yeniden boyutlandırma<\/td> | 25 - 400%<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotokopi Özelliği<\/td> | Var<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genişlik<\/td> | 420 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi (hazır)<\/td> | 8 W<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi (uyku modu)<\/td> | 1 W<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi, kapalı<\/td> | 0,1 W<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO A-seri boyutları (C0…A9)<\/td> | A4,A5,A6<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO B-serisi boyutları (B0….B9)<\/td> | B5,B6<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori<\/td> | Renkli Laser Ofis<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopyalama hızı (renkli, normal kalite, A4)<\/td> | 16 dakika başına kopya sayısı<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopyalama hızı (siyah, normal kalite, A4)<\/td> | 16 dakika başına kopya sayısı<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Kopya çözünürlüğü<\/td> | 600 x 600 DPI<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum giriş kapasitesi (sayfa)<\/td> | 150 Kağıtlar<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum kopya sayısı<\/td> | 99 Kopyalar<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa)<\/td> | 100 Kağıtlar<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka<\/td> | HP<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megapiksel<\/td> | 600 x 600 DPI<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model<\/td> | MFP M180n<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Bağlantı<\/td> | Var<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik tarama çözünürlüğü<\/td> | 1200 x 1200 DPI<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket ağırlığı<\/td> | 18,4 kg<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart arayüzler<\/td> | Ethernet, USB 2.0, Kablosuz LAN<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart giriş kapasitesi (sayfa)<\/td> | 150 Kağıtlar<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart tepsi ortam türleri<\/td> | Yazı kağıdı, Kart stoğu, Zarflar, Kuşe kağıt, Ağır kağıt, Etiketler, Antetli kağıt, Hafif kağıt, Fotoğraf kağıdı, Düz kağıt, Önceden basılmış, Geridönüştürülmüş kağıt, Sert \/ pürüzlü kağıt, Transparanlık<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart yazıcı dilleri<\/td> | PCL 5c,PCL 6,PCLm,PostScript 3,URF<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart çıkış kapasitesi (sayfa)<\/td> | 100 Kağıtlar<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tara<\/td> | E-posta<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama hızı (renkli)<\/td> | 14 ppm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama hızı (siyah)<\/td> | 14 ppm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama türü<\/td> | Düz yataklı<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Özelliği<\/td> | Var<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı<\/td> | Tarayıcı<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipi<\/td> | Laserjet Pro<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı<\/td> | 1<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB konnektörü<\/td> | A Tipi<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi<\/td> | Yok<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4\/US Letter)<\/td> | 16 ppm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazıcı Tipi<\/td> | Çok Fonksiyonlu<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseklik<\/td> | 295 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarf boyutları<\/td> | B5,C5,DL,Monarch<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
işlevi<\/td> | Yazıcı<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma ısısı aralığı<\/td> | 15 - 30 °C<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalıştırma nem aralığı<\/td> | 30 - 70%<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çift Taraflı Baskı<\/td> | El ile<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıktı rengi derinliği<\/td> | 24 bit<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu<\/td> | T6B70A<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlk sayfa çıkışı (renkli)<\/td> | 13,7 s<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlk sayfa çıkışı (siyah, A4)<\/td> | 11,8 s<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlevi<\/td> | Yazıcı<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlevler<\/td> | Baskı<\/td><\/tr><\/tbody><\/table> Ürün Özellikleri Ethernet Desteği : Var Usb Desteği : Var Wi-Fi Desteği : Yok Yazıcı Tipi : Çok Fonksiyonlu, Renkli
4.8(168 Ratings) Cancel Review
Write a review
03 Comments
Most Recent
Most Recent
Oldest
Most Popular
Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful. Reply from Modave1 days ago
We love to hear it! Part of what we love most about Modave is how much it empowers store owners like yourself to build a beautiful website without having to hire a developer :) Thank you for this fantastic review! Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful. 4.8(168 Ratings) Cancel Review
Write a review
03 Comments
Most Recent
Most Recent
Oldest
Most Popular
Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful. Reply from Modave1 days ago
We love to hear it! Part of what we love most about Modave is how much it empowers store owners like yourself to build a beautiful website without having to hire a developer :) Thank you for this fantastic review! Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful.
Benzer Ürünler
Ürün Ara..
En Popüler Ürünler
Ultimate HTML ThemeShopping cart
Buy $75.00 more to enjoy Free Shipping
You may also like
Close
Best seller
Selling fast! 48 people have this in their carts. $18.00
Nunc arcu faucibus a et lorem eu a mauris adipiscing conubia ac aptent ligula facilisis a auctor habitant parturient a a.Interdum fermentum.
Color: Orange
Size: S
Find your size
Quantity
-
+
Size chart
Size guide
Measuring TipsBust
Measure around the fullest part of your bust. Waist
Measure around the narrowest part of your torso. Low Hip
With your feet together measure around the fullest part of your hips/rear. |