Orijinal Tonerlerde Kaçırılmaz Fırsatlar Ürünleri Gör
Koşuyor! Bugün 8 kişi bu ürünü sipariş etti.
10 sold in last 12 hours
Kişi şuan da bu ürüne bakıyor.
All orders shipped with UPS Express.
Always free shipping for orders over US $250.
All orders are shipped with a UPS tracking number.
Items returned within 14 days of their original shipment date in same as new condition will be eligible for a full refund or store credit.
Refunds will be charged back to the original form of payment used for purchase.
Customer is responsible for shipping charges when making returns and shipping/handling fees of original purchase is non-refundable.
All sale items are final purchases.
Give us a shout if you have any other questions and/or concerns.
Email: contact@domain.com
Phone: +1 (23) 456 789
Özellikler<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı teknolojisi<\/td> | LED<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı<\/td> | Renkli baskı<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopyalama<\/td> | Renk kopyalama<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama<\/td> | Renkli tarama<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faks<\/td> | Renkli fakslama<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma döngüsü (aylık, A4)<\/td> | 45000 Ay\/Sayfa<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pazar konumlandırması<\/td> | İş<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çift yönlü fonksiyonlar<\/td> | Baskı<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görev döngüsü (tavsiye edilen)<\/td> | 0 - 3000 Ay\/Sayfa<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazdırma hızı<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megapiksel<\/td> | 600 x 600 DPI<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4\/US Letter)<\/td> | 30 ppm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4\/US Letter)<\/td> | 26 ppm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart yazıcı dilleri<\/td> | Epson FX,IBM ProPrinter,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlk sayfa çıkışı (siyah, A4)<\/td> | 8,5 s<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlk sayfa çıkışı (renkli)<\/td> | 9 s<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isınma süresi<\/td> | 60 s<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopyalama<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopyalama hızı (siyah, normal kalite, A4)<\/td> | 30 dakika başına kopya sayısı<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopyalama hızı (renkli, normal kalite, A4)<\/td> | 26 dakika başına kopya sayısı<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlk kopyaya kadarki süre(siyah,normal)<\/td> | 12 s<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlk kopyaya kadarki süre(renkli,normal)<\/td> | 14 s<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum kopya sayısı<\/td> | 99 Kopyalar<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotokopi yeniden boyutlandırma<\/td> | 25 - 400%<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik tarama çözünürlüğü<\/td> | 600 x 600 DPI<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama türü<\/td> | Düz yatak ve ADF<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama teknolojisi<\/td> | CIS<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama hızı (siyah)<\/td> | 30 inç\/dk<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama hızı (renkli)<\/td> | 30 inç\/dk<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen resim formatları<\/td> | JPEG,TIFF<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen belge formatları<\/td> | PDF,XPS<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama sürücüleri<\/td> | ICA,TWAIN,WIA<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faks<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modem hızı<\/td> | 33,6 Kbit\/s<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellekte tutulan A4 sayfaları<\/td> | 8000 Sayfa<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faks hafızası<\/td> | 256 MB<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hızlı arama<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hızlı arama numaralarının maksimum sayısı<\/td> | 300<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yayın konumlarının maks. sayısı<\/td> | 100 Konumlar<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faks kod metodları<\/td> | JBIG, MH, MMR, MR<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup arama<\/td> | 20<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş ve çıkış kapasitesi<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart giriş kapasitesi (sayfa)<\/td> | 250 Kağıtlar<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum giriş kapasitesi (sayfa)<\/td> | 880 Kağıtlar<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çok amaçlı tepsi kapasitesi<\/td> | 100 Kağıtlar<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa)<\/td> | 150 Kağıtlar<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart çıkış kapasitesi (sayfa)<\/td> | 150 Kağıtlar<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kağıt işlemesi<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu<\/td> | A4<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart tepsi ortam türleri<\/td> | Zarflar<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO A-seri boyutları (C0…A9)<\/td> | A4,A5,A6<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO B-serisi boyutları (B0….B9)<\/td> | B5,B6<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISOsuz baskı ortam boyutu<\/td> | 16K, İdari, Folyo, Dizin kartı, Yasal, Standart (215.9 x 279.4 mm) (8.5 x 11 inç), Bildirim<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoğraf kağıdı boyutu<\/td> | 10x15,12.5x17.5 cm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoğraf kağıdı boyutları<\/td> | 4x6,5x7\"<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart tepsi ortamı ağırlığı<\/td> | 64 - 176 g\/m²<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çok amaçlı tepsi araç ağırlığı<\/td> | 64 - 220 g\/m²<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performans<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili hafıza<\/td> | 1024 MB<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum dahili hafıza<\/td> | 1024 MB<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekleme modu ses emisyonu<\/td> | 37 dB<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart arayüzler<\/td> | Ethernet, USB 2.0, Kablosuz LAN<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB bağlantı noktası<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet LAN bağlantısı<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet LAN veri transfer hızı<\/td> | 10,100,1000 Mbit\/s<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi standartları<\/td> | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji yönetimi<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi (ortalama çalışma)<\/td> | 570 W<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi (maksimum)<\/td> | 1170 W<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi, enerji tasarrufu<\/td> | 20 W<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi, kapalı<\/td> | 0,5 W<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevresel koşullar<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalıştırma nem aralığı<\/td> | 20 - 80%<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)<\/td> | -10 - 43 °C<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma ısısı aralığı<\/td> | 10 - 32 °C<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışmama nemi<\/td> | 10 - 90%<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün rengi<\/td> | Siyah, Beyaz<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili ekran<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri<\/td> | EMC-Directive, GS Mark, CE Mark, cULus Mark<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazılım<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen Windows çalışma sistemleri<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen Mac çalışma sistemleri<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen Linux çalışma sistemleri<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık & boyutlar<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genişlik<\/td> | 427 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derinlik<\/td> | 509 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseklik<\/td> | 444 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık<\/td> | 29 kg<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalajlama bilgisi<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartuş(lar) dahil<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kablosu dahil<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanım kılavuzu<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon kablosu<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer özellikler<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü seviyesi<\/td> | 54 dB<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>
4.8(168 Ratings) Cancel Review
Write a review
03 Comments
Most Recent
Most Recent
Oldest
Most Popular
Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful. Reply from Modave1 days ago
We love to hear it! Part of what we love most about Modave is how much it empowers store owners like yourself to build a beautiful website without having to hire a developer :) Thank you for this fantastic review! Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful. 4.8(168 Ratings) Cancel Review
Write a review
03 Comments
Most Recent
Most Recent
Oldest
Most Popular
Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful. Reply from Modave1 days ago
We love to hear it! Part of what we love most about Modave is how much it empowers store owners like yourself to build a beautiful website without having to hire a developer :) Thank you for this fantastic review! Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful.
Benzer Ürünler
Ürün Ara..
En Popüler Ürünler
Ultimate HTML ThemeShopping cart
Buy $75.00 more to enjoy Free Shipping
You may also like
Close
Best seller
Selling fast! 48 people have this in their carts. $18.00
Nunc arcu faucibus a et lorem eu a mauris adipiscing conubia ac aptent ligula facilisis a auctor habitant parturient a a.Interdum fermentum.
Color: Orange
Size: S
Find your size
Quantity
-
+
Size chart
Size guide
Measuring TipsBust
Measure around the fullest part of your bust. Waist
Measure around the narrowest part of your torso. Low Hip
With your feet together measure around the fullest part of your hips/rear. |