Orijinal Tonerlerde Kaçırılmaz Fırsatlar Ürünleri Gör
Koşuyor! Bugün 8 kişi bu ürünü sipariş etti.
10 sold in last 12 hours
Kişi şuan da bu ürüne bakıyor.
All orders shipped with UPS Express.
Always free shipping for orders over US $250.
All orders are shipped with a UPS tracking number.
Items returned within 14 days of their original shipment date in same as new condition will be eligible for a full refund or store credit.
Refunds will be charged back to the original form of payment used for purchase.
Customer is responsible for shipping charges when making returns and shipping/handling fees of original purchase is non-refundable.
All sale items are final purchases.
Give us a shout if you have any other questions and/or concerns.
Email: contact@domain.com
Phone: +1 (23) 456 789
Baskı Yöntemi<\/th> | Dijital 4 LED Tam Renkli Elektrofotografik Baskı Yöntemi<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baskı Çözünürlüğü<\/th> | 1200 x 1200 dpi (2 seviye) 1200 x 600 dpi (16 seviye) 600 x 600 dpi (2 seviye) Fiziksel nokta aralığı: 1200 dpi<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isınma Süresi<\/th> | Açıldığı andan itibaren yaklaşık 50,0 saniye Güç tasarrufunda yaklaşık 35,0 saniye<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlk Baskının Çıkış Süresi<\/th> | Renkli: Yaklaşık 8,0 saniye Siyah-Beyaz: Yaklaşık 8,0 saniye<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı Hızı<\/th> | A4 (Yatay) 50 ppm renkli, 50 ppm siyah-beyaz A3 28 ppm renkli, 28 ppm siyah-beyaz<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arabirim<\/th> | 1000BASE-T\/100BASE-TX\/10BASE-T, USB 2.0 (Yüksek Hızlı)<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol<\/th> | TCP\/IP, EtherTalk<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazıcı Dili<\/th> | Adobe PostScript 3, PCL 5c emülasyonu, PCL 6 (XL) emülasyonu, XPS emülasyonu, PDF v1.7 emülasyonu, IBM ProPrinter emülasyonu, Epson FX Emülasyonu<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen İşletim Sistemleri<\/th> | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.7, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.5, Linux<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek (Std.\/Maks.)<\/th> | 2 GB\/2 GB<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabit Disk Sürücüsü<\/th> | 160 GB<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font<\/th> | Adobe PostScript 136 font, PCL emülasyonu 87 ölçeklendirilebilir font, 4 bit eşlem fontu<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kağıt Boyutu<\/th> | SRA3, SRA4, A3+, A3, A4, A5, A6, B5, B4, Tabloid extra (12 inç x 18 inç), Tabloid (11 inç x 17 inç), Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Letter, Executive, Index Card (3 inç x 5 inç) (75 x 125 mm), Statement, Envelopes, Postcard, Return postcard, Banner, B6 Half, B6, 8K, 16K, Özel Boyut: Genişlik 64-330 mm x Uzunluk 89-1321 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kağıt Ağırlığı<\/th> | 1. Çekmece: 52 - 320 g\/m² (İsteğe bağlı) Ek Çekmece: 52 - 320 g\/m² Çok amaçlı çekmece: 52 - 360 g\/m²<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Kapasitesi<\/th> | 1. Çekmece: 530 sayfa (İsteğe bağlı) Ek Çekmece: 530 sayfa Çok amaçlı çekmece: 300 sayfa<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Kapasitesi<\/th> | Ön Yüz Aşağıda: Maks. 610 sayfa Ön Yüz Yukarıda: Maks. 300 sayfa<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar (GxDxY)<\/th> | 699 x 625 x 640 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık (sarf malzemeleriyle birlikte)<\/th> | 97.6 kg<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Ortamı<\/th> | Çalışma: 10 - 32°C, %20 - 80 BN Depolama: 0 - 43°C, %10 - 90 BN Yoğuşmasız<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı<\/th> | Tek faz 230 VAC ±%10, 50\/60 Hz ±%2<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi<\/th> | Çalışma: Maks. 1600 W \/ Ort. 1100 W Boşta: 40 W Güç Tasarrufu: 30 W Derin Uyku: 4,0 W Otomatik Kapanma: 0,5 W<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik ve Çevre Yönetmeliği<\/th> | Energy Star, EMC Yönetmeliği, CE İşareti, GS İşareti, CCC İşareti, cULus İşareti<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Seviyesi<\/th> | Çalışma: Yaklaşık 57 dBA Boşta: < 34 dBA Güç Tasarrufu: < 30 dBA veya Arka plan seviyesi<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Kapasitesi<\/th> | Önerilen: 25.000 sayfa\/ay Maksimum: 300.000 sayfa\/ay<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kutu İçeriği<\/th> | Kılavuzlar, Başlangıç toner kartuşu x 4, Görüntü Drum'ı x 4, Güç kablosu, DVD-ROM<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>
4.8(168 Ratings) Cancel Review
Write a review
03 Comments
Most Recent
Most Recent
Oldest
Most Popular
Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful. Reply from Modave1 days ago
We love to hear it! Part of what we love most about Modave is how much it empowers store owners like yourself to build a beautiful website without having to hire a developer :) Thank you for this fantastic review! Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful. 4.8(168 Ratings) Cancel Review
Write a review
03 Comments
Most Recent
Most Recent
Oldest
Most Popular
Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful. Reply from Modave1 days ago
We love to hear it! Part of what we love most about Modave is how much it empowers store owners like yourself to build a beautiful website without having to hire a developer :) Thank you for this fantastic review! Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful.
Benzer Ürünler
Ürün Ara..
En Popüler Ürünler
Ultimate HTML ThemeShopping cart
Buy $75.00 more to enjoy Free Shipping
You may also like
Close
Best seller
Selling fast! 48 people have this in their carts. $18.00
Nunc arcu faucibus a et lorem eu a mauris adipiscing conubia ac aptent ligula facilisis a auctor habitant parturient a a.Interdum fermentum.
Color: Orange
Size: S
Find your size
Quantity
-
+
Size chart
Size guide
Measuring TipsBust
Measure around the fullest part of your bust. Waist
Measure around the narrowest part of your torso. Low Hip
With your feet together measure around the fullest part of your hips/rear. |