<\/td> | <\/td><\/tr><\/tbody><\/table>Baskı Yöntemi<\/th> | Dijital 4 LED Tam Renkli Elektrofotografik Baskı Yöntemi<\/td><\/tr> |
---|
Baskı Çözünürlüğü<\/th> | 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi Fiziksel nokta aralığı: 1200 dpi<\/td><\/tr> |
---|
Isınma Süresi<\/th> | Açıldığı andan itibaren yaklaşık 20,0 saniye Güç tasarrufunda yaklaşık 9,9 saniye<\/td><\/tr> |
---|
İlk Baskının Çıkış Süresi<\/th> | Renkli: Yaklaşık 6,3 saniye Siyah-Beyaz: Yaklaşık 6,3 saniye<\/td><\/tr> |
---|
Baskı Hızı<\/th> | A4 (Yatay) 36 ppm renkli, 36 ppm siyah-beyaz A3 20 ppm renkli, 20 ppm siyah-beyaz<\/td><\/tr> |
---|
Arayüz<\/th> | 1000BASE-T\/100BASE-TX\/10BASE-T, Kablosuz LAN (IEEE802.11a\/b\/g\/n), USB 2.0 (Yüksek Hızlı), USB 2.0 (Yüksek Hızlı) Yönetici<\/td><\/tr> |
---|
Protokol<\/th> | TCP\/IP<\/td><\/tr> |
---|
Yazıcı Dili<\/th> | PCL 6 (XL) emülasyonu, PCL 5c emülasyonu, Epson FX Emülasyonu, PostScript 3 emülasyonu, PDF v1.7 emülasyonu, IBM ProPrinter emülasyonu<\/td><\/tr> |
---|
Desteklenen İşletim Sistemleri<\/th> | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, iOS, Linux, Android<\/td><\/tr> |
---|
Bellek (Std.\/Maks.)<\/th> | 1 GB\/1 GB<\/td><\/tr> |
---|
Font<\/th> | PCL emülasyonu 87 ölçeklendirilebilir font, 4 bit eşlem fontu, Adobe PostScript 80 font<\/td><\/tr> |
---|
Kağıt Boyutu<\/th> | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, B6 Half, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Tabloid (11 inç x 17 inç), Letter, Executive, 16K, 8K, Statement, Folio, Banner, Envelopes, Postcard, Return postcard, Index Card (3 inç x 5 inç) (75 x 125 mm), Fotoğraf Boyutu (4 inç x 6 inç, 5 inç x 7 inç) (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), Özel Boyut: Genişlik 55-297 mm x Uzunluk 90-1321 mm, B7, B8<\/td><\/tr> |
---|
Kağıt Ağırlığı<\/th> | 1. Çekmece: 64 - 220 g\/m² Çok amaçlı çekmece: 64 - 256 g\/m² (İsteğe bağlı) Ek Çekmece: 64 - 176 g\/m²<\/td><\/tr> |
---|
Giriş Kapasitesi<\/th> | 1. Çekmece: 300 sayfa Çok amaçlı çekmece: 100 sayfa (İsteğe bağlı) Ek Çekmece: 535 sayfa<\/td><\/tr> |
---|
Çıkış Kapasitesi<\/th> | Ön Yüz Aşağıda: Maks. 250 sayfa Ön Yüz Yukarıda: Maks. 100 sayfa<\/td><\/tr> |
---|
Boyutlar (GxDxY)<\/th> | 449 x 552 x 360 mm<\/td><\/tr> |
---|
Ağırlık (sarf malzemeleriyle birlikte)<\/th> | 37,0 kg - 40,0 kg<\/td><\/tr> |
---|
Çalışma Ortamı<\/th> | Çalışma: 10 - 32°C, %20 - 80 BN Depolama: 0 - 43°C, %10 - 90 BN Yoğuşmasız<\/td><\/tr> |
---|
Güç Tüketimi<\/th> | Çalışma: Maks. 1118 W \/ Ort. 680 W Boşta: 13 W Güç Tasarrufu: 11 W Derin Uyku: 1,0 W Otomatik Kapanma: 0,15 W<\/td><\/tr> |
---|
Gürültü Seviyesi<\/th> | Çalışma: Yaklaşık 54 dBA Boşta: < 32 dBA<\/td><\/tr> |
---|
Çalışma Kapasitesi<\/th> | Önerilen: 5.000 sayfa\/ay Maksimum: 75.000 sayfa\/ay<\/td><\/tr> |
---|
Kutu İçeriği<\/th> | Başlangıç toner kartuşu x 4, Görüntü Drum'ı x 4, Güç kablosu, DVD-ROM<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>
Özellik
|
Değer
|
Marka
|
OKI
|
Kategori
|
4100
|
Stok Kodu:
|
TET33691733110
|
Üretici Kodu:
|
47074304
|
Barkod:
|
5031713071655
|
Best seller
Selling fast! 48 people have this in their carts.
Nunc arcu faucibus a et lorem eu a mauris adipiscing conubia ac aptent ligula facilisis a auctor habitant parturient a a.Interdum fermentum.
Size guide
Size |
US |
Bust |
Waist |
Low Hip |
XS |
2 |
32 |
24 - 25 |
33 - 34 |
S |
4 |
34 - 35 |
26 - 27 |
35 - 26 |
M |
6 |
36 - 37 |
28 - 29 |
38 - 40 |
L |
8 |
38 - 29 |
30 - 31 |
42 - 44 |
XL |
10 |
40 - 41 |
32 - 33 |
45 - 47 |
XXL |
12 |
42 - 43 |
34 - 35 |
48 - 50 |
Measuring Tips
Bust
Measure around the fullest part of your bust.
Waist
Measure around the narrowest part of your torso.
Low Hip
With your feet together measure around the fullest part of your hips/rear.
|
---|
|