Orijinal Tonerlerde Kaçırılmaz Fırsatlar Ürünleri Gör
Koşuyor! Bugün 8 kişi bu ürünü sipariş etti.
10 sold in last 12 hours
Kişi şuan da bu ürüne bakıyor.
All orders shipped with UPS Express.
Always free shipping for orders over US $250.
All orders are shipped with a UPS tracking number.
Items returned within 14 days of their original shipment date in same as new condition will be eligible for a full refund or store credit.
Refunds will be charged back to the original form of payment used for purchase.
Customer is responsible for shipping charges when making returns and shipping/handling fees of original purchase is non-refundable.
All sale items are final purchases.
Give us a shout if you have any other questions and/or concerns.
Email: contact@domain.com
Phone: +1 (23) 456 789
Baskı Yöntemi<\/th> | Dijital 4 LED Tam Renkli Elektrofotografik Baskı Yöntemi<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baskı Çözünürlüğü<\/th> | 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi 600 x 600 dpi (4 seviye) Fiziksel nokta aralığı: 600 dpi<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isınma Süresi<\/th> | Açıldığı andan itibaren yaklaşık 20,0 saniye Güç tasarrufunda yaklaşık 9,9 saniye<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlk Baskının Çıkış Süresi<\/th> | Renkli: Yaklaşık 6,3 saniye Siyah-Beyaz: Yaklaşık 6,3 saniye<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskı Hızı<\/th> | A4 (Yatay) 36 ppm renkli, 36 ppm siyah-beyaz A3 20 ppm renkli, 20 ppm siyah-beyaz<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz<\/th> | 1000BASE-T\/100BASE-TX\/10BASE-T, Kablosuz LAN (IEEE802.11a\/b\/g\/n), USB 2.0 (Yüksek Hızlı), USB 2.0 (Yüksek Hızlı) Yönetici<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol<\/th> | TCP\/IP<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazıcı Dili<\/th> | PCL 6 (XL) emülasyonu, PCL 5c emülasyonu, Epson FX Emülasyonu, PostScript 3 emülasyonu, PDF v1.7 emülasyonu, IBM ProPrinter emülasyonu<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen İşletim Sistemleri<\/th> | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, iOS, Linux, Android<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek (Std.\/Maks.)<\/th> | 1 GB\/1 GB<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font<\/th> | PCL emülasyonu 87 ölçeklendirilebilir font, 4 bit eşlem fontu, Adobe PostScript 80 font<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kağıt Boyutu<\/th> | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, B6 Half, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Tabloid (11 inç x 17 inç), Letter, Executive, 16K, 8K, Statement, Folio, Banner, Envelopes, Postcard, Return postcard, Index Card (3 inç x 5 inç) (75 x 125 mm), Fotoğraf Boyutu (4 inç x 6 inç, 5 inç x 7 inç) (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), Özel Boyut: Genişlik 55-297 mm x Uzunluk 90-1321 mm, B8, B7<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kağıt Ağırlığı<\/th> | 1. Çekmece: 64 - 220 g\/m² Çok amaçlı çekmece: 64 - 256 g\/m² (İsteğe bağlı) Ek Çekmece: 64 - 176 g\/m²<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Kapasitesi<\/th> | 1. Çekmece: 300 sayfa Çok amaçlı çekmece: 100 sayfa (İsteğe bağlı) Ek Çekmece: 535 sayfa<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Kapasitesi<\/th> | Ön Yüz Aşağıda: Maks. 250 sayfa Ön Yüz Yukarıda: Maks. 100 sayfa<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar (GxDxY)<\/th> | 449 x 552 x 360 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık (sarf malzemeleriyle birlikte)<\/th> | 37,0 kg - 40,0 kg<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Ortamı<\/th> | Çalışma: 10 - 32°C, %20 - 80 BN Depolama: 0 - 43°C, %10 - 90 BN Yoğuşmasız<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi<\/th> | Çalışma: Maks. 1118 W \/ Ort. 680 W Boşta: 13 W Güç Tasarrufu: 11 W Derin Uyku: 1,0 W Otomatik Kapanma: 0,15 W<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Seviyesi<\/th> | Çalışma: Yaklaşık 54 dBA Boşta: < 32 dBA<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Kapasitesi<\/th> | Önerilen: 5.000 sayfa\/ay Maksimum: 75.000 sayfa\/ay<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kutu İçeriği<\/th> | Başlangıç toner kartuşu x 4, Görüntü Drum'ı x 4, Güç kablosu, DVD-ROM<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>
4.8(168 Ratings) Cancel Review
Write a review
03 Comments
Most Recent
Most Recent
Oldest
Most Popular
Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful. Reply from Modave1 days ago
We love to hear it! Part of what we love most about Modave is how much it empowers store owners like yourself to build a beautiful website without having to hire a developer :) Thank you for this fantastic review! Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful. 4.8(168 Ratings) Cancel Review
Write a review
03 Comments
Most Recent
Most Recent
Oldest
Most Popular
Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful. Reply from Modave1 days ago
We love to hear it! Part of what we love most about Modave is how much it empowers store owners like yourself to build a beautiful website without having to hire a developer :) Thank you for this fantastic review! Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful.
Benzer Ürünler
Ürün Ara..
En Popüler Ürünler
Ultimate HTML ThemeShopping cart
Buy $75.00 more to enjoy Free Shipping
You may also like
Close
Best seller
Selling fast! 48 people have this in their carts. $18.00
Nunc arcu faucibus a et lorem eu a mauris adipiscing conubia ac aptent ligula facilisis a auctor habitant parturient a a.Interdum fermentum.
Color: Orange
Size: S
Find your size
Quantity
-
+
Size chart
Size guide
Measuring TipsBust
Measure around the fullest part of your bust. Waist
Measure around the narrowest part of your torso. Low Hip
With your feet together measure around the fullest part of your hips/rear. |