Orijinal Tonerlerde Kaçırılmaz Fırsatlar Ürünleri Gör
Koşuyor! Bugün 8 kişi bu ürünü sipariş etti.
10 sold in last 12 hours
Kişi şuan da bu ürüne bakıyor.
All orders shipped with UPS Express.
Always free shipping for orders over US $250.
All orders are shipped with a UPS tracking number.
Items returned within 14 days of their original shipment date in same as new condition will be eligible for a full refund or store credit.
Refunds will be charged back to the original form of payment used for purchase.
Customer is responsible for shipping charges when making returns and shipping/handling fees of original purchase is non-refundable.
All sale items are final purchases.
Give us a shout if you have any other questions and/or concerns.
Email: contact@domain.com
Phone: +1 (23) 456 789
Özellik Adı<\/th> | Değer<\/th><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yönetim özellikleri<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtar katmanı<\/td> | L2<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı<\/td> | 48<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü<\/td> | Gigabit Ethernet (10\/100\/1000)<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP modülü yuva sayısı<\/td> | 2<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ standartı<\/td> | IEEE 802.1af,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10G desteği<\/td> | Hayır<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri aktarımı<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönlendirme\/geçiş kapasitesi<\/td> | 100 Gbit\/s<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlem hacmi<\/td> | 74 Mpps<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adres tablosu boyutu<\/td> | 8000 Kayıt<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raf montajı<\/td> | Evet<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün rengi<\/td> | Siyah<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji yönetimi<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç bağlantısı<\/td> | DC giriş jakı<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eternet üzerindeki Güç (PoE)<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)<\/td> | Hayır<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevresel koşullar<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma ısısı aralığı<\/td> | 0 - 50 °C<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)<\/td> | -40 - 70 °C<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalıştırma nem aralığı<\/td> | 10 - 95%<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isı yayımı<\/td> | 126 BTU\/s<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık & boyutlar<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genişlik<\/td> | 440 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derinlik<\/td> | 200 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseklik<\/td> | 44 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık<\/td> | 29 kg<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalajlama bilgisi<\/span><\/td> | <\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj genişliği<\/td> | 509 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj derinliği<\/td> | 292 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj yüksekliği<\/td> | 93 mm<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket ağırlığı<\/td> | 4,3 kg<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>
4.8(168 Ratings) Cancel Review
Write a review
03 Comments
Most Recent
Most Recent
Oldest
Most Popular
Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful. Reply from Modave1 days ago
We love to hear it! Part of what we love most about Modave is how much it empowers store owners like yourself to build a beautiful website without having to hire a developer :) Thank you for this fantastic review! Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful. 4.8(168 Ratings) Cancel Review
Write a review
03 Comments
Most Recent
Most Recent
Oldest
Most Popular
Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful. Reply from Modave1 days ago
We love to hear it! Part of what we love most about Modave is how much it empowers store owners like yourself to build a beautiful website without having to hire a developer :) Thank you for this fantastic review! Great theme - we were looking for a theme with lots of built in features and flexibility and this was perfect. We expected to need to employ a developer to add a few finishing touches. But we actually managed to do everything ourselves. We did have one small query and the support given was swift and helpful.
Benzer Ürünler
Ürün Ara..
En Popüler Ürünler
Ultimate HTML ThemeShopping cart
Buy $75.00 more to enjoy Free Shipping
You may also like
Close
Best seller
Selling fast! 48 people have this in their carts. $18.00
Nunc arcu faucibus a et lorem eu a mauris adipiscing conubia ac aptent ligula facilisis a auctor habitant parturient a a.Interdum fermentum.
Color: Orange
Size: S
Find your size
Quantity
-
+
Size chart
Size guide
Measuring TipsBust
Measure around the fullest part of your bust. Waist
Measure around the narrowest part of your torso. Low Hip
With your feet together measure around the fullest part of your hips/rear. |